- La Mairie
- /
- Marchés publics
- /
- Marchés supérieurs à 20 000 euros
Marchés supérieurs à 20 000 €
Décisions marchés à procédure adaptée supérieurs à 20 000 € HT pour l'année 2009
Libellé du marché | Date de la délibération ou de la décision | Entreprise titulaire du marché |
|---|---|---|
Maitrise d'oeuvre Réaménagement du Château des Remparts | Décision du 20/01/2009 | Architectes ; Martine Henriot - Michel Barra 45 000 € HT |
Maîtrise d'oeuvre Extension Médiathèque | Décision du 2/01/2009 | Architectes ; Martine Henriot - Société Oasis 58 800 € HT |
Achats livres, CD, Médiathèque | Décision du 23/03/2009 | Prado Paradis Lot 1 Bssl - Sirege/Diff 3000 lot 2 |
Achat de denrées alimentaires Cuisine centrale | Décision du 04/06/2009 | Pomona Passion Froid Lot 1 Beurre/oeuf/fromage Mini : 13 000 € HT - Maxi 35 000 € HT Pomona Episaveurs Lot 2 : Epicerie Mini : 15 000 € HT - Maxi : 40 000 € HT Les Saveurs d'Allauch Lot 3 Charcuterie Mini : 6 000 € HT - Maxi : 15 000 € HT Pomona Passion Froid Lot 4 Surgelés Mini : 16 000 € HT - Maxi : 45 000 € HT |
Aménagement rue Cambon | Décision du 2/06/2009 | Sogea Sud Est TP : Lot 1 Terrassements/voiries/réseaux plantations/arrosage/mobilier 372 32, 15 € HT |
Réaménagement service aux habitants Réalisation espace passeports biométriques | Décision du 13/07/2009 | GTI 159 556,00 € HT |
Ecole Victor Hugo : Réfection sanitaires et préau | Décision du 17/07/2009 | SA LBL 44 900, 19 € HT |
Ecole Jean Moulin : extension, aménagement de locaux | décision du 17/07/2009 | LBL 105 044, 74 € HT Option : 1 170, 00 € HT |
Démolition/construction réservoir de Saint Jean | Décision du 28/09/2009 | Grands Travaux Industriels Tranche ferme : 171 182,20 € HT Tranche conditon. : 57 780,00 € HT |
Achat de denrées alimentaires Cuisine Centrale | Décision annule et remplace celle du04/08/2009 | Idem décision du 04/06/0021 |
Aménagement rue Cambon | Décision du 22/07/2009 | Brouquier Avenant prolongation délai |
Aménagement chemin du Loup rue Marx Dormoy | Décision du 02/08/2009 | Eiffage Travaux Publics Lot 1 voirie 160 364,62 € HT Brouquier Lot 2 éclairage public 100 888, 00 € HT |
Réfection murs du cimétière | Décision du 04/08/2009 | CGOC 84 910, 00 € HT |
Aménagement carrefour et voie d'accès à la station d'épuration | Décision du 14/09/2009 | Eiffage Travaux Publics 80 649,91 € HT |
Entretien Espaces Verts Lotissements, terrains de sports | Décision du 18/09/2009 | ISS Espaces Verts Lot 1 19 756, 20 € HT Espace Paysage Lot 2 39 707, 73 € HT Accent du Sud Lot 3 24 180, 00 € HT Accent du Sud Lot 4 29 200, 00 € HT Esat (exo TVA) Lot 5 69 100,00 € |
Aménagement du Lavoir | Décision du 28/09/2009 | MTTG Lot 1 80 841,50 € HT Santerne Lot 2 56 900, 40 € HT |
Réalisation journaux et bulletins d'information | Décision du 05/11/2009 Renouvellement un an | C et C 85 183,89 € HT |
Illuminations de Noël | Décision du 06/11/2009 | Blachère 39 533,02 € HT |
